
S'estan mostrant 461 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Arenys de Munt | 5 | 0 | |
Argentina | 75 | 0 | |
Argentona | 1 | 0 | |
Armentières | 1 | 0 | |
Aschaffenburg | 1 | 0 | |
Asnières | 1 | 0 | |
Aspe | 1 | 0 | |
Astorga | 2 | 0 | |
Asunción | 2 | 0 | |
Atenes | 4 | 0 |
Resultats 21 a 30 de 461