
S'estan mostrant 459 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Barcelona | 2041 | 0 | |
Madrid | 645 | 0 | |
Brussel·les | 22 | 0 | |
París | 966 | 0 | |
Valence et Romans (Drôme) | 1 | 0 | |
Mònaco | 1 | 0 | |
Londres | 64 | 0 | |
Leipzig | 25 | 0 | |
Bournemouth | 1 | 0 | |
Milà | 109 | 0 |
Resultats 1 a 10 de 459